首  页 垦区介绍 所属单位 新闻·综合 媒体看农垦 专题·交流 社会·社区 招商·招标 在线留言 工作联系
当前位置:首页-->垦区新闻-->公告栏

通告

作者: 时间:2010-7-12 浏览:564

 

根据省人力资源和社会保障厅《2010年度省事业单位公开招聘人员实施方案》的规定,经过全省统一笔试以及面试和实际工作能力(定向调研报告写作)测评,现将安徽农垦事业管理局2010年公开招聘工作人员成绩合成情况通告如下,并按照计划数11的比例、从高分到低分进入体检和考核程序,具体时间另行通知。

附:《安徽农垦事业管理局2010年公开招聘工作人员成绩合成表》

 

 

         安徽省农垦事业管理局

 

        二年七月十二日

 

 

         安徽省农垦事业管理局2010年公开招聘工作人员成绩合成表
              2010.7.12.
准考证号码 岗位名称 笔试成绩(35%) 面试成绩(30%) 调研报告(35%) 成绩合成 成绩排名 备注
原始考分 分值转换 得分 原始分 得分 原始分 得分
3000802609 企业管理 159.00 79.50 27.83 86.80 26.04 90.33 31.62 85.48 1  
3000802606 企业管理 158.00 79.00 27.65 85.50 25.65 91.17 31.91 85.21 2  
3000802621 企业管理 158.50 79.25 27.74 79.60 23.88 84.70 29.65 81.26 3  
3000802707 企业管理 144.00 72.00 25.20 85.80 25.74 86.41 30.24 81.18 4  
3000802626 企业管理 144.50 72.25 25.29 80.00 24.00 89.67 31.38 80.67 5  
3000802701 企业管理 156.00 78.00 27.30 74.70 22.41 86.25 30.19 79.90 6  
3000802607 企业管理 144.50 72.25 25.29 82.70 24.81 83.83 29.34 79.44 7  
3000802616 企业管理 145.50 72.75 25.46 78.20 23.46 86.58 30.30 79.23 8  
3000802627 企业管理 142.50 71.25 24.94 78.50 23.55 85.33 29.87 78.35 9  
3000802613 企业管理 143.00 71.50 25.03 78.90 23.67 82.25 28.79 77.48 10  
博士 企业管理 200.00 100.00 35.00 77.80 23.34 84.67 29.63 87.97 博士 不占计划指标
3000802718 法学 157.50 78.75 27.56 84.20 25.26 88.17 30.86 83.68 1  
3000802715 法学 154.50 77.25 27.04 86.10 25.83 86.50 30.28 83.14 2  
3000802712 法学 149.50 74.75 26.16 84.40 25.32 87.58 30.65 82.14 3  
3000802711 法学 154.00 77.00 26.95 77.80 23.34 85.83 30.04 80.33 4  
3000302529 建筑 147.00 73.50 25.73 83.80 25.14 83.08 29.08 79.94 1  
3000802518 建筑 131.00 65.50 22.93 78.40 23.52 87.55 30.64 77.09 2  
3000802521 水利工程 153.00 76.50 26.78 85.00 25.50 85.62 29.97 82.24 1  
3000802522 水利工程 150.50 75.25 26.34 82.00 24.60 82.43 28.85 79.79 2  
3000802519 水利工程 135.50 67.75 23.71 74.40 22.32 76.42 26.75 72.78 3  
3000802528 计算机 148.50 74.25 25.99 80.00 24.00 87.25 30.54 80.53 1  
3000802525 计算机 151.50 75.75 26.51 84.30 25.29 79.83 27.94 79.74 2  
3000102924 计算机 143.00 71.50 25.03 80.40 24.12 86.42 30.25 79.39 3  

说明:1、原始分为考生各环节应试时的得分,全省统一笔试的原始分满分为200分,按百分制予以转换分值。
      2、得分为按权重比例换算后得分。

      3、成绩合成为笔试、面试和实践环节的合计分。